Balanço patrimonial
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600332-05.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600155-75.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600126-59.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0053-73.2017.6.11.0000 | Sim | Sim |
2015 | 0097-29.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0090-71.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0103-07.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0121-62.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0161-78.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0130-92.2011.6.11.0000 | --- |
11 - PP - Partido Progressista | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600324-28.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600141-91.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600114-45.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0040-47.2017.6.11.0000 | --- | --- |
2015 | 0076-53.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0098-48.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0073-69.2014.6.11.0000 | Sim | Sim |
2012 | 0119-92.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0155-71.2012.6.11.0000 | Sim | --- |
2010 | 0143-91.2011.6.11.0000 | --- |
12 - PDT - Partido Democrático Trabalhista | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600323-43.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600157-45.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600130-96.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0063-20.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0082-60.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0058-66.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0074-54.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0125-02.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0154-86.2012.6.11.0000 | Sim | --- |
2010 | 0137-84.2011.6.11.0000 | --- |
13 - PT - Partido dos Trabalhadores | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600288-83.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600138-39.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600137-88.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0056-28.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0083-45.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0049-07.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0071-02.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0124-17.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0168-70.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0135-17.2011.6.11.0000 | --- |
14 - PTB - Partido Trabalhista Brasileiro | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600271-47.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600152-23.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600134-36.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0052-88.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0087-82.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0051-74.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0066-77.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0113-85.2013.6.11.0000 | --- | |
2011 | 0153-04.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0136-02.2011.6.11.0000 | --- |
15 - PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600314-81.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600151-38.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600133-51,2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0054-58.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0088-67.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0052-59.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0067-62.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0112-03.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0152-19.2012.6.11.0000 | Sim | --- |
2010 | 0131-77.2011.6.11.0000 | --- |
17 - PSL - Partido Social Liberal | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600322-58.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600145-31.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600267-78.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0044-14.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0079-08.2016.6.11.0000 | ||
2014 | 0070-80.2015.6.11.0000 | ||
2013 | 0100-52.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0050-60.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0164-33.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0142-09.2011.6.11.0000 | --- |
18 - REDE - Rede Sustentabilidade | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600329-50.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600153-08.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600125-74.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0000046-78.2017.6.11.0001 |
19 - PTN - Partido Trabalhista Nacional - PODEMOS | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600325-13.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600149-68.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600218-37.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0057-13.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0102-51.2016.6.11.0000 | ||
2014 | 0096-78.2015.6.11.0000 | ||
2013 | 0106-59.2014.6.11.0000 | --- | --- |
2012 | 0177-95.2013.6.11.0000 | --- | |
2011 | 0203-30.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0186-28.2011.6.11.0000 | --- |
20 - PSC - Partido Social Cristão | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600313-96.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600150-53.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600145-65.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0058-95.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0095-59.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0076-87.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0024-28.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0123-32.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0202-45.2012.6.11.0000 | Sim | --- |
2010 | 0191-50.2011.6.11.0000 | --- |
22 - PL - Partido Liberal (PR - Partido da República) | |||
---|---|---|---|
ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600330-35.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600257-97.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600122-22.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0119-53.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0098-14.2016.6.11.0000 | ||
2014 | 0053-44.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0072-84.2014.6.11.0000 | Sim | Sim |
2012 | 0122-47.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0157-41.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0144-76.2011.6.11.0000 | --- |
23 - CIDADANIA (PPS - Partido Popular Socialista) | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600346-86.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0601335-91.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600123-07.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0600205-38.2018.6.11.0000 | ||
2015 | 0123-27-2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 114-02.2015.6.11.0000 | ||
2013 | 0105-74.2014.6.11.0000 | Sim | Sim |
2012 | 111-18.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0158-26.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0156-90.2011.6.11.0000 | --- |
25 - DEM - Democratas | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600300-97.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600139-24.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600118+82.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0043-29.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0080-90.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0046-52.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0063-25.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0115-55.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0149-64.2012.6.11.0000 | Sim | --- |
2010 | 0064-15.2011.6.11.0000 | --- |
27 - PSDC - Partido Social Democrata Cristão | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600321-73.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600144-46.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600124-89.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0051-06.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0091-22.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0059-51.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0099-67.2014.6.11.0000 | --- | --- |
2012 | 0173-58.2013.6.11.0000 | --- | |
2011 | 0199-90.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0190-65.2011.6.11.0000 | --- |
28 - PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600347-71.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0601337-61.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600209-75.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0600160-34.2018.6.11.0000 | ||
2015 | 318-12.2016.6.11.0000 | ||
2014 | 0600159-49.2018.6.11.0000 | ||
2013 | 0112-66.2014.6.11.0000 | --- | --- |
2012 | 0172-73.2013.6.11.0000 | --- | |
2011 | 0198-08.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0194-05.2011.6.11.0000 | --- |
29 - PCO - Partido da Causa Operária | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2014 | 108-92.2015.6.11.0000 | ||
2013 | 0108-29.2014.6.11.0000 | --- | --- |
2012 | 0169-21.2013.6.11.0000 | --- | |
2011 | 0196-38.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0197-57.2011.6.11.0000 | --- |
30 - NOVO - Partido NOVO | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600269-77.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600143-61.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600116-15.2018.6.11.0000 | --- | --- |
31 - PHS - Partido Humanista da Solidariedade | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2018 | 0600334-09.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600132-66.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 129-97.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 120-72.2016.6.11.0000 | ||
2014 | 104-55.2015.6.11.0000 | ||
2013 | 0110-96.2014.6.11.0000 | --- | --- |
2012 | 0171-88.2013.6.11.0000 | --- | --- |
2011 | 0197-23.2012.6.11.0000 | Sim | --- |
2010 | 0196-72.2011.6.11.0000 | --- |
33 - PMN - Partido da Mobilização Nacional | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600349-41.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600129-77.2019.6.11.0000 | ||
2017 | |||
2016 | 55-43.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0084-30.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0054-29.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0109-14.2014.6.11.0000 | --- | --- |
2012 | 0110-33.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0163-48.2012.6.11.0000 | Sim | --- |
2010 | 0109-19.2011.6.11.0000 | --- |
35 - PMB - Partido da Mulher Brasileira | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2017 | 0600077-87.2019.6.11.000 | ||
2016 | 117-83.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 101-66.2016.6.11.0000 |
36 - PTC - Partido Trabalhista Cristão | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600345-04.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0601338-46.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600183-77.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 118-68.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 317-27.2016.6.11.0000 | ||
2014 | 110-62.2015.6.11.0000 | ||
2013 | 0102-22.2014.6.11.0000 | --- | --- |
2012 | 0176-13.2013.6.11.0000 | --- | |
2011 | 0201-60.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0188-95.2011.6.11.0000 | --- |
40 - PSB - Partido Socialista Brasileiro | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600293-08.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600147-98.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600224-44.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 49-36.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0089-52.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0056-96.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0081-46.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0127-69.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0185-09.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0625-39.2011.6.11.0000 | --- |
43 - PV - Partido Verde | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600337-27.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600146-16.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600053-53.2019.6.11.0000 | ||
2016 |
61-50.2017.6.11.0000
|
||
2015 | 90-37.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 60-36.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0076-24.2014.6.11.0000 | --- | --- |
2012 | 0120-77.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0150-49.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0184-58.2011.6.11.0000 | --- |
44 - PRP - Partido Republicano Progressista | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2017 | 0600135-21.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 62-35.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 125-94.2016.6.11.0000 | ||
2014 | 0055-14.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0077-09.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0163-14.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0151-34.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0195-87.2011.6.11.0000 | --- |
45 - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600304-37.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600154-90.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600136-06.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 50-21.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0092-07.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0057-81.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0070-17.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0116-40.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0156-56.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0138-69.2011.6.11.0000 | --- |
50 - PSOL - Partido Socialismo e Liberdade | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600185-76.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600135-84.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600127-44.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 47-66.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0078-23.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0044-82.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0069-32.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0174-43.2013.6.11.0000 | Sim | Sim |
2011 | 0200-75.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0189-80.2011.6.11.0000 | Sim | --- |
51 - PATRI - antigo PEN - Partido Ecológico Nacional | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600031-24.2021.6.11.0000 | ||
2018 | 0601332-39.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600184-62.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 59-80.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 109-43.2016.6.11.0000 | ||
2014 | 78-57.2015.6.11.0000 | ||
2013 | 0111-81.2014.6.11.0000 | --- | |
2012 | 0170-06.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
54 - PPL - Partido Pátria Livre | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2017 | 0600167-26.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 116-98.2017.6.11.0000 | ||
2013 | 0107-44.2014.6.11.0000 | --- | |
2012 | 0103-41.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0143-57.2012.6.11.0000 | Sim | --- |
55 - PSD - Partido Social Democrático | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600286-16.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600148-83.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600129-14.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 48-51.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0093-89.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0048-22.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0068-47.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
2012 | 0114-70.2013.6.11.0000 | Sim | --- |
2011 | 0159-11.2012.6.11.0000 | --- |
56 - PRONA - Partido da Reedificação da Ordem Nacional (foi incorporado ao PR atual PL) | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2006 | 0099-96.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2005 | 100-81.2016.6.11.0000 |
65 - PCdoB - Partido Comunista do Brasil | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600343-34.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0601333-24.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600286-84.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 137-74.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 0600203-68.2018.6.11.0000 | ||
2014 | 103-70.2015.6.11.0000 | ||
2013 | 0101-37.2014.6.11.0000 | --- | |
2012 | 0168-36.2013.6.11.0000 | --- | |
2011 | 0190-31.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0145-61.2011.6.11.0000 | --- |
70 - Avante - Avante | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600276-69.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600331-54.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600115-30.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0096-10.2017.6.11.0000 | Sim | Sim |
2015 | 0316-42.2016.6.11.0000 | ||
2014 | 0109-77.2015.6.11.0000 | ||
2013 | 0104-89.2014.6.11.0000 | --- | |
2012 | 0175-28.2013.6.11.0000 | --- | |
2011 | 0160-93.2012.6.11.0000 | --- | |
2010 | 0187-13.2011.6.11.0000 | --- |
77 - SD - Solidariedade | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600204-82.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600142-76.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600128-29.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 0046-81.2017.6.11.0000 | Sim | Sim |
2015 | 0096-44.2016.6.11.0000 | Sim | Sim |
2014 | 0047-37.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0050-26.2014.6.11.0000 | Sim | --- |
90 - PROS - Partidos Republicano da Ordem Social | |||
---|---|---|---|
Ano | Processo | Balanço Patrimonial | Demonstrativo de Resultado |
2019 | 0600295-75.2020.6.11.0000 | ||
2018 | 0600140-09.2019.6.11.0000 | ||
2017 | 0600131-81.2018.6.11.0000 | ||
2016 | 60-65.2017.6.11.0000 | ||
2015 | 85-15.2016.6.11.0000 | ||
2014 | 0061-21.2015.6.11.0000 | Sim | Sim |
2013 | 0065-92.2014.6.11.0000 | Sim | ---- |