Representação proporcional

A partir do histórico de movimentações de Deputados Federais entre as agremiações partidárias ocorridas na atual legislatura para fins da realização de debates e distribuição do horário eleitoral, em atenção ao contido na Resolução TSE nº 23.457/2015, que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições de 2016, segue abaixo a tabela consolidada de representação na Câmara dos Deputados referente às Eleições Municipais 2016:

 
Partido
Político 
Bancada da
Eleição 2014 
Bancada para
Debate 
Bancada para
Distribuição do HE 
13 - PT 68 64 66
15 - PMDB 66 66 66
45 - PSDB 54 54 54
11 - PP 38 39 38
55 - PSD 36 38 36
40 - PSB 34 36 34
22 - PR 34 34 34
14 - PTB 25 24 25
10 - PRB 21 21 21
25 - DEM 21 21 21
12 - PDT 19 20 19
77 - SD 15 14 15
20 - PSC 13 12 13
90 - PROS 11 8 11
23 - PPS 10 10 10
65 - PC do B 10 8 8
43 - PV 8 6 8
50 - PSOL 5 4 5
31 - PHS 5 5 5
19 - PTN 4 9 4
44 - PRP 3 3 3
33 - PMN 3 1 3
51 - PEN 2 2 2
27 - PSDC 2 0 2
36 - PTC 2 2 2
70 - PT do B 2 4 2
17 - PSL 1 2 1
28 - PRTB 1 1 1
16 - PSTU 0 0 0
21 - PCB 0 0 0
29 - PCO 0 0 0
54 - PPL 0 0 0
30 - NOVO* 0 0 0
18 - REDE* 0 4 4
35 - PMB* 0 1 1
TOTAL 513 513 513

* Partidos criados após as Eleições 2014