Eleições Conselhos Tutelares
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) publicou a Resolução n° 2.781/2023, que dispõe sobre os atos preparatórios e a organização das eleições dos(as) membros(as) dos Conselhos Tutelares nos municípios de Mato Grosso.
A Justiça Eleitoral de Mato Grosso ficará responsável exclusivamente pela parametrização das Eleições das membras e dos membros dos Conselhos Tutelares no sistema Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a urna eletrônica (GEDAIUE) e pela preparação das urnas eletrônicas com os dados fornecidos pelas Comissões Eleitorais, prestando o suporte técnico ao voto informatizado.
Regras e datas
Na Resolução nº 231, de 28 dezembro de 2022, o Conanda define a eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto das eleitoras e dos eleitores do respectivo município (art. 5º), realizado em data unificada, a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao das eleições gerais. Também recomenda a utilização de urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral ou, na sua impossibilidade, o empréstimo de urnas de lona.
As eleições ocorrerão no dia 1º de outubro de 2023 e as urnas eletrônicas e cabinas de votação devem ser devolvidas ao TRE-MT no período de um a cinco dias após a realização do pleito.
Normativo
Norma | Ementa/Assunto | Observações |
Resolução nº 2.781, de 17 de março de 2023 |
Dispõe sobre os atos preparatórios e a organização dos trabalhos para as eleições das membras e dos membros dos conselhos tutelares nos municípios do Estado de Mato Grosso por meio de votação eletrônica. |
Resolução específica para eleições dos CMDCA's para o ano de 2023. |
Resolução nº 892, de 7 de dezembro de 2011 |
Regulamenta o empréstimo de urnas eletrônicas em eleições parametrizadas realizadas na circunscrição do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. |
Reunião de alinhamento
Disponibilizamos a gravação da reunião de alinhamento realizada no dia 15/08/2023, para que os participantes possam consultar as principais instruções apresentadas.
Clique neste link para assistir à gravação da reunião.
Lista de locais de votação para agrupamento de eleitores
Disponibilizamos a lista de todos os locais de votação do Estado, com endereço e quantidade de eleitores, para que cada instituição faça o agrupamento necessário previsto na Resolução nº 2.781, de 17 de março de 2023.
Para baixar a lista com os locais de votação, clique aqui.
Use o modelo a seguir para encaminhar a sua resposta com os pontos de votação definidos ao e-mail svi@tre-mt.jus.br:
Para baixar o modelo que deve ser usado para resposta, clique aqui.
Eleições da Comunidade - 2023
ID | Data | SEi | Descrição | Decisão Presidência (Pedido) | Situação | Observações |
01 | 16/04/2023 | 00560.2023-6 | CMDCA Campos de Júlio - Suplementar | Deferido | Realizada | Finalizada com sucesso |
02 | 01/10/2023 | 03296.2023-1 | CMDCA Acorizal | Deferido | Urnas preparadas | |
03 | 01/10/2023 | 03155.2023-0 | CMDCA Água Boa | Deferido | Urnas preparadas | |
04 | 01/10/2023 | 02192.2023-9 | CMDCA Alta Floresta | Deferido | Urnas preparadas | |
05 | 01/10/2023 | 07296.2023-9 | CMDCA Alto Araguaia | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
06 | 01/10/2023 | 06764.2023-0 | CMDCA Alto Boa Vista | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
07 | 01/10/2023 | 07153.2023-8 | CMDCA Alto Garças | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
08 | 01/10/2023 | 00935.2023-9 | CMDCA Alto Paraguai | Deferido | Urnas preparadas | |
09 | 01/10/2023 |
04966.2023-1 | CMDCA Apiacás |
Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
10 | 01/10/2023 |
05475.2023-9 | CMDCA Araguainha |
Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
11 | 01/10/2023 |
05970.2023-0 | CMDCA Araputanga |
Deferido | Urnas preparadas | |
12 | 01/10/2023 |
04246.2023-5 | CMDCA Arenápolis |
Deferido | Urnas preparadas | |
01/10/2023 | 08046.2023-7 | CMDCA Aripuanã | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. | |
13 | 01/10/2023 | 06375.2023-8 | CMDCA Barão de Melgaço | Deferido | Urnas preparadas | |
14 | 01/10/2023 | 03391.2023-1 | CMDCA Barra do Bugres | Deferido | Urnas preparadas | |
15 | 01/10/2023 | 06457.2023-2 | CMDCA Barra do Garças | Deferido | Urnas preparadas | |
16 | 01/10/2023 | 07159.2023-5 | CMDCA Bom Jesus do Araguaia | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
17 | 01/10/2023 | 06165.2023-9 | CMDCA Brasnorte | Deferido | Urnas preparadas | |
18 | 01/10/2023 | 04707.2023-9 | CMDCA Cáceres | Deferido | Urnas preparadas | |
19 | 01/10/2023 | 01819.2023-9 | CMDCA Campinápolis | Deferido | Urnas preparadas | |
20 | 01/10/2023 | 06706.2023-8 | CMDCA Campo Novo do Parecis | Deferido | Urnas preparadas | |
21 | 01/10/2023 | 03123.2023-0 | CMDCA Campo Verde | Deferido | Urnas preparadas | |
22 | 01/10/2023 | 04009.2023-9 | CMDCA Campos de Júlio | Deferido | Urnas preparadas | |
23 | 01/10/2023 | 04726.2023-1 | CMDCA Canabrava do Norte | Deferido | Urnas preparadas | |
24 | 01/10/2023 | 06598.2023-4 | CMDCA Canarana | Deferido | Urnas preparadas | |
25 | 01/10/2023 | 06237.2023-0 | CMDCA Carlinda | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
26 | 01/10/2023 | 06840.2023-8 | CMDCA Castanheiras | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
27 | 01/10/2023 | 06435.2023-6 | CMDCA Chapada dos Guimarães | Deferido | Urnas preparadas | |
28 | 01/10/2023 | 06485.2023-4 | CMDCA Cláudia | Deferido | Urnas preparadas | |
29 | 01/10/2023 | 01997.2023-1 | CMDCA Cocalinho | Deferido | Urnas preparadas | |
30 | 01/10/2023 | 02005.2023-7 | CMDCA Colíder | Deferido | Urnas preparadas | |
01/10/2023 | 07921.2023-0 | CMDCA Colniza | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. | |
31 | 01/10/2023 | 04925.2023-2 | CMDCA Comodoro | Deferido | Urnas preparadas | |
32 | 01/10/2023 | 03580.2023-9 | CMDCA Confresa | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
33 | 01/10/2023 | 06507.2023-7 | CMDCA Conquista D'Oeste | Deferido | Urnas preparadas | |
34 | 01/10/2023 | 01995.2023-2 | CMDCA Cotriguaçu | Deferido | Urnas preparadas | |
35 | 01/10/2023 | 00081.2023-4 | CMDCA Cuiabá | Deferido | Urnas preparadas | |
36 | 01/10/2023 | 02843.2023-4 | CMDCA Curvelândia | Deferido | Urnas preparadas | |
37 | 01/10/2023 | 05872.2023-6 | CMDCA Denise | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
38 | 01/10/2023 | 01672.2023-3 | CMDCA Diamantino | Deferido | Urnas preparadas | |
39 | 01/10/2023 | 06042.2023-5 | CMDCA Dom Aquino | Deferido | Urnas preparadas | |
01/10/2023 | 07188.2023-1 | CMDCA Feliz Natal | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. | |
40 | 01/10/2023 | 06789.2023-0 | CMDCA Figueirópolis | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
41 | 01/10/2023 | 06373.2023-9 | CMDCA Gaúcha do Norte | Deferido | Urnas preparadas | |
42 | 01/10/2023 | 06170.2023-0 | CMDCA General Carneiro | Deferido | Urnas preparadas | |
43 | 01/10/2023 | 01784.2023-9 | CMDCA Glória D'Oeste | Deferido | Urnas preparadas | |
44 | 01/10/2023 | 03412.2023-0 | CMDCA Guarantã do Norte | Deferido | Urnas preparadas | |
45 | 01/10/2023 | 06333.2023-4 | CMDCA Guiratinga | Deferido | Urnas preparadas | |
46 | 01/10/2023 | 06283.2023-0 | CMDCA Indiavaí | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
47 | 01/10/2023 | 01754.2023-8 | CMDCA Ipiranga do Norte | Deferido | Urnas preparadas | |
48 | 01/10/2023 | 04163.2023-6 | CMDCA Itanhangá | Deferido | Urnas preparadas | |
01/10/2023 | 01792.2023-3 | CMDCA Itaúba | Deferido | Urnas preparadas | ||
50 | 01/10/2023 | 01390.2023-3 | CMDCA Itiquira | Deferido | Urnas preparadas | |
51 | 01/10/2023 | 02029.2023-2 | CMDCA Jaciara | Deferido | Urnas preparadas | |
52 | 01/10/2023 | 06779.2023-7 | CMDCA Jangada | Deferido | Urnas preparadas | |
53 | 01/10/2023 | 04441.2023-8 | CMDCA Jauru | Deferido | Urnas preparadas | |
54 | 01/10/2023 | 04222.2023-0 | CMDCA Juara | Deferido | Urnas preparadas | |
55 | 01/10/2023 | 05815.2023-8 | CMDCA Juína | Deferido | Urnas preparadas | |
56 | 01/10/2023 | 06095.2023-7 | CMDCA Juruena | Deferido | Urnas preparadas | |
57 | 01/10/2023 | 06311.2023-8 | CMDCA Juscimeira | Deferido | Urnas preparadas | |
58 | 01/10/2023 | 06663.2023-3 | CMDCA Lambari D'Oeste | Deferido | Urnas preparadas | |
01/10/2023 | 02989.2023-9 | CMDCA Lucas do Rio Verde | Deferido | Urnas preparadas | ||
60 | 01/10/2023 | 06852.2023-0 | CMDCA Luciara | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
61 | 01/10/2023 | 06520.2023-2 | CMDCA Marcelândia | Deferido | Urnas preparadas | |
62 | 01/10/2023 | 06411.2023-0 | CMDCA Matupá | Deferido | Urnas preparadas | |
63 | 01/10/2023 | 03954.2023-7 | CMDCA Mirassol D'Oeste | Deferido | Urnas preparadas | |
64 | 01/10/2023 | 06238.2023-4 | CMDCA Nobres | Deferido | Urnas preparadas | |
65 | 01/10/2023 | 04668.2023-2 | CMDCA Nortelândia | Deferido | Urnas preparadas | |
66 | 01/10/2023 | 06230.2023-8 | CMDCA Nossa Senhora do Livramento | Deferido | Urnas preparadas | |
67 | 01/10/2023 | 04834.2023-9 | CMDCA Nova Bandeirantes | Deferido | Urnas preparadas | |
68 | 01/10/2023 | 06291.2023-4 | CMDCA Nova Brasilândia | Deferido | Urnas preparadas | |
69 | 01/10/2023 | 06720.2023-8 | CMDCA Nova Canaã do Norte | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
70 | 01/10/2023 | 02227.2023-9 | CMDCA Nova Guarita | Deferido | Urnas preparadas | |
71 | 01/10/2023 | 05914.2023-6 | CMDCA Nova Marilândia | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
72 | 01/10/2023 | 06761.2023-7 | CMDCA Nova Maringá | Deferido | Urnas preparadas | |
73 | 01/10/2023 | 04477.2023-6 | CMDCA Nova Monte Verde | Deferido | Urnas preparadas | |
74 | 01/10/2023 | 06712.2023-3 | CMDCA Nova Mutum | Deferido | Urnas preparadas | |
75 | 01/10/2023 | 06771.2023-0 | CMDCA Nova Olímpia | Deferido | Urnas preparadas | |
76 | 01/10/2023 | 06272.2023-1 | CMDCA Nova Santa Helena | Deferido | Urnas preparadas | |
77 | 01/10/2023 | 06883.2023-6 | CMDCA Nova Ubiratã | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
78 | 01/10/2023 | 01990.2023-0 | CMDCA Nova Xavantina | Deferido | Urnas preparadas | |
79 | 01/10/2023 | 06836.2023-1 | CMDCA Novo Horizonte do Norte | Deferido | Urnas preparadas | |
80 | 01/10/2023 | 07403.2023-8 | CMDCA Novo Mundo | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
81 | 01/10/2023 | 03506.2023-7 | CMDCA Novo Santo Antônio | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
82 | 01/10/2023 | 02543.2023-6 | CMDCA Novo São Joaquim | Deferido | Urnas preparadas | |
83 | 01/10/2023 | 01957.2023-7 | CMDCA Paranatinga | Deferido | Urnas preparadas | |
84 | 01/10/2023 | 06475.2023-0 | CMDCA Pedra Preta |
Deferido | Urnas preparadas | |
85 | 01/10/2023 | 06290.2023-0 | CMDCA Planalto da Serra |
Deferido | Urnas preparadas | |
86 | 01/10/2023 | 06615.2023-4 | CMDCA Poconé | Deferido | Urnas preparadas | |
87 | 01/10/2023 | 05833.2023-6 | CMDCA Pontal do Araguaia | Deferido | Urnas preparadas | |
88 | 01/10/2023 | 03972.2023-5 | CMDCA Pontes e Lacerda | Deferido | Urnas preparadas | |
89 | 01/10/2023 | 01989.2023-7 | CMDCA Porto Alegre do Norte | Deferido | Urnas preparadas | |
90 | 01/10/2023 | 06324.2023-5 | CMDCA Porto dos Gaúchos | Deferido | Urnas preparadas | |
91 | 01/10/2023 | 05801.2023-6 | CMDCA Porto Estrela | Deferido | Urnas preparadas | |
92 | 01/10/2023 | 06473.2023-1 | CMDCA Porto Esperidião | Deferido | Urnas preparadas | |
93 | 01/10/2023 | 06241.2023-6 | CMDCA Poxoréu | Deferido | Urnas preparadas | |
94 | 01/10/2023 | 01354.2023-7 | CMDCA Primavera do Leste | Deferido | Urnas preparadas | |
95 | 01/10/2023 | 02000.2023-4 | CMDCA Querência | Deferido | Urnas preparadas | |
96 | 01/10/2023 | 01664.2023-9 | CMDCA Reserva do Cabaçal | Deferido | Urnas preparadas | |
97 | 01/10/2023 | 07100.2023-6 | CMDCA Ribeirão Cascalheira | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
98 | 01/10/2023 | 04159.2023-0 | CMDCA Ribeirãozinho | Deferido | Urnas preparadas | |
99 | 01/10/2023 | 06844.2023-6 | CMDCA Rio Branco | Deferido | Urnas preparadas | |
01/10/2023 | 07649.2023-5 | CMDCA Rondolândia | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. | |
100 | 01/10/2023 | 06774.2023-4 | CMDCA Rondonópolis | Deferido | Urnas preparadas | |
101 | 01/10/2023 | 06716.2023-1 | CMDCA Rosário Oeste | Deferido | Urnas preparadas | |
102 | 01/10/2023 | 05816.2023-2 | CMDCA Salto do Céu | Deferido | Urnas preparadas | |
01/10/2023 | 07317.2023-7 | CMDCA Santa Carmem | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. | |
103 | 01/10/2023 | 06884.2023-0 | CMDCA Santa Rita do Trivelato | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
104 | 01/10/2023 | 06726.2023-5 | CMDCA Santa Terezinha | Deferido | Urnas preparadas | |
105 | 01/10/2023 | 06141.2023-3 | CMDCA Santo Afonso | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
106 | 01/10/2023 | 02532.2023-8 | CMDCA Santo Antônio de Leverger | Deferido | Urnas preparadas | |
107 | 01/10/2023 | 02802.2023-5 | CMDCA Santo Antônio do Leste | Deferido | Urnas preparadas | |
108 | 01/10/2023 | 06848.2023-4 | CMDCA São Félix do Araguaia | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
109 | 01/10/2023 | 06664.2023-8 | CMDCA São José do Povo | Deferido | Urnas preparadas | |
110 | 01/10/2023 | 03354.2023-0 | CMDCA São José do Rio Claro | Deferido | Urnas preparadas | |
01/10/2023 | 08444.2023-9 | CMDCA São José do Xingu | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. | |
111 | 01/10/2023 | 06198.2023-3 | CMDCA São Pedro da Cipa | Deferido | Urnas preparadas | |
112 | 01/10/2023 | 04004.2023-6 | CMDCA Sapezal | Deferido | Urnas preparadas | |
01/10/2023 | 07162.2023-7 | CMDCA Serra Nova Dourada | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. | |
114 | 01/10/2023 | 01796.2023-1 | CMDCA Sinop | Deferido | Urnas preparadas | |
115 | 01/10/2023 | 07028.2023-7 | CMDCA Sorriso | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
116 | 01/10/2023 | 06240.2023-1 | CMDCA Tabaporã | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
117 | 01/10/2023 | 06849.2023-9 | CMDCA Tangará da Serra | Deferido | Urnas preparadas | |
118 | 01/10/2023 | 04304.2023-4 | CMDCA Tapurah | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. |
119 | 01/10/2023 | 01741.2023-0 | CMDCA Terra Nova do Norte | Deferido | Urnas preparadas | |
120 | 01/10/2023 | 06654.2023-4 | CMDCA Tesouro | Deferido | Urnas preparadas | |
121 | 01/10/2023 | 06441.2023-1 | CMDCA Torixoreu | Deferido | Urnas preparadas | |
01/10/2023 | 06504.2023-3 | CMDCA União do Sul | Deferido | Urnas preparadas | ||
01/10/2023 | 04267.2023-7 | CMDCA Vale de São Domingos | Deferido | Vai utilizar urnas de lona | Relação de eleitores gerada. Entrar em contato com Cartório Eleitoral. | |
124 | 01/10/2023 | 02715.2023-0 | CMDCA Várzea Grande | Deferido | Urnas preparadas | |
01/10/2023 | 06843.2023-1 | CMDCA Vera | Deferido | Urnas preparadas | ||
126 | 01/10/2023 | 05189.2023-2 | CMDCA Vila Bela da Santíssima Trindade | Deferido | Urnas preparadas | |
Em atualização em: |
29/09/2023 |
|||||
No dia 6 de outubro de 2019, das 8h às 17h , acontecerá a eleição eletrônica para Conselheiros Tutelares do Estado de Mato Grosso.
A definição dos locais de votação, registro de candidatura, composição das mesas receptoras de votos e apuração do resultado ficam a cargo do Conselho Tutelar.
A Justiça Eleitoral não é responsável pela organização e pela coordenação da eleição dos Conselhos Tutelares. A responsabilidade do TRE/MT abrange exclusivamente a disponibilização de treinamento para mesários e empréstimo, apoio técnico e preparação de urnas eletrônicas de acordo com os dados fornecidos pelo Conselho Tutelar.
Veja os Locais de Votação
Municípios com votação eletrônica
Município | Quant. Seções | Lista de Candidatos | |
---|---|---|---|
01 | Água Boa | 5 | |
02 | Barra do Bugres | 7 | |
03 | Campo Novo do Parecis | 5 | |
04 | Campo Verde | 8 | |
05 | Cuiabá | 115 | |
06 | Diamantino | 7 | |
07 | Ipiranga do Norte | 2 | |
08 | Jaciara | 4 | |
09 | Jangada | 2 | |
10 | Nobres | 3 | |
11 | Nova Olímpia | 4 | |
12 | Paranatinga | 4 | |
13 | Pedra Preta | 4 | |
14 | Rondonópolis | 40 | |
15 | Sapezal | 5 | |
16 | Sinop | 24 | |
17 | Várzea Grande | 44 | |
Total de urnas | 283 |
Contato
Além desta página digital, temos como canal de comunicação o e-mail cmdca2019@tre-mt.jus.br .
ATENÇÃO: A 1ª informação no assunto do e-mail deve ser o nome do seu município !
Normativos
Resolução TRE-MT 2.329/2019 | Dispõe sobre os atos preparatórios e a organização dos trabalhos pertinentes ao empréstimo de urnas para as eleições dos membros dos Conselhos Tutelares no Estado de Mato Grosso. |
---|---|
Resolução TRE-MT 892/2011 | Regulamenta o empréstimo de urnas eletrônicas em eleições parametrizadas realizadas na circunscrição do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. |
- Quem irá preparar as urnas eletrônicas para as eleições do CMDCA?
Todas as urnas, dos municípios com eleições eletrônicas aprovadas pelo TRE, serão preparadas pela Seção do Voto Informatizado do TRE-MT, em Cuiabá, sendo facultado à Comissão Eleitoral do Município acompanhar a carga das urnas eletrônicas com os dados fornecidos pelos CMDCAs.
2. Onde posso retirar as urnas eletrônicas que o TRE-MT preparou para as eleições?
As urnas devem ser retiradas, mediante assinatura do Termo de Responsabilidade, na Casa da Democracia, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Centro Político e Administrativo - Cuiabá – MT. Agendar a data/horário de retirada pelo e-mail svi@tre-mt.jus.br ou pelo telefone (65) 3362-8183 com os senhores Almir ou Márcio Adriano.
3. Posso retirar as urnas eletrônicas no Cartório Eleitoral?
Não. As urnas ficam armazenadas de forma centralizada em Cuiabá. As urnas de lona podem ser retiradas no Cartório Eleitoral ou no TRE-MT.
4. Como serão fornecidos os cadernos de votação?
Os cadernos de votação são gerados em formato PDF, que serão enviados para o e-mail indicado pelo CMDCA. O TRE-MT não imprimirá os cadernos de votação.
5. Como será feita a totalização das eleições?
Fica a cargo de cada Conselho Municipal totalizar as eleições, fazendo-se a soma dos votos dos Boletins de Urna emitidos pelas Urnas Eletrônicas.
6. No caso de utilização de urnas de lona, quem fornecerá as cédulas de votação?
Fica a cargo de cada CMDCA elaborar e imprimir as cédulas de votação, onde constem os candidatos de cada município.
7. Quem convocará e treinará os mesários?
Cada CMDCA deve convocar os mesários e ministrar um treinamento conforme a necessidade. Caso tenha dúvida, poderá solicitar informações no Cartório Eleitoral ou TRE-MT. A alimentação dos mesários também deverá ser providenciada pelo CMDCA.
8. Quantos mesários o CMDCA deve convocar por seção eleitoral?
Esta é uma decisão que cabe ao CMDCA, pois depende do número de eleitores votantes. Nós recomendamos 3 (três) mesários, para que possa haver um revezamento para descanso e alimentação.
9. Todos os eleitores do município poderão votar?
Todos os eleitores do município que estiverem em situação REGULAR no ato da geração do caderno de votação.
10. O eleitor vai votar no mesmo local de votação onde votou nas últimas eleições?
Depende, quem define é o CMDCA. Normalmente ocorre agregação de seção, devido quantidade de eleitores, visando minimizar quantidade de urnas (juntar os eleitores de duas ou mais seções), inclusive de locais diferentes.
11. Existe limite para o número de candidatos que concorrerão nas eleições?
Fica a carga do CMDCA informar os candidatos ao TRE-MT. Não há limitação no número de candidatos.
12. Haverá identificação biométrica nas urnas eletrônicas?
Não. Para habilitar o eleitor a votar, basta o mesário informar o número do título de eleitor no Terminal do Mesário. Nesse tipo de eleição o sistema não permite identificação biométrica, mesmo o eleitor tendo cadastro biométrico na Justiça Eleitoral.
13. Os servidores do TRE-MT estarão de plantão na véspera e/ou no dia da eleição para prestar suporte técnico às urnas eletrônicas?
Sim. O suporte técnico será feito pelas pessoas indicadas pelos CMDCAs. Também terão servidores no TRE-MT para orientar, caso necessário.